海南 海口 原创 国际 国内 社会 财经 体育 娱乐 数据

盘点今昔百元股 谁已“成沙”谁“常青”

2010-08-13 15:22

2007年10月16日百元股的股价和市盈率情况

2010年8月12日9只百元股的股价和市盈率情况

2010年股价站上百元的小盘股一览

证券代码 证券简称 年内最高收盘价(元) 最高收盘价日期 首发上市日期 行业

300002 神州泰岳 235.95 4月12日 2009-10-30 信息服务

002310 东方园林 195.99 8月11日 2009-11-27 建筑建材

002304 洋河股份 178.04 8月9日 2009-11-06 食品饮料

002399 海普瑞 177.78 5月7日 2010-05-06 医药生物

300077 国民技术 177.00 5月6日 2010-04-30 电子元器件

300070 碧水源 168.80 4月26日 2010-04-21 公用事业

002362 汉王科技 167.80 5月25日 2010-03-03 信息服务

300050 世纪鼎利 158.40 3月25日 2010-01-20 信息设备

002294 信立泰 155.89 4月19日 2009-09-10 医药生物

300055 万邦达 145.51 4月23日 2010-02-26 公用事业

300026 红日药业 125.60 4月12日 2009-10-30 医药生物

002322 理工监测 120.45 5月5日 2009-12-18 机械设备

300024 机器人 119.99 4月12日 2009-10-30 机械设备

002422 科伦药业 113.45 8月9日 2010-06-03 医药生物

002383 合众思壮 108.13 4月7日 2010-04-02 信息设备

300011 鼎汉技术 105.69 4月12日 2009-10-30 机械设备

002353 杰瑞股份 103.99 4月12日 2010-02-05 机械设备

300074 华平股份 102.61 4月27日 2010-04-27 信息服务

300059 东方财富 101.90 4月7日 2010-03-19 信息服务

300033 同花顺 100.10 3月11日 2009-12-25 信息服务

[来源: 中国证券报] [作者:相关] [编辑:王小畅]
电脑版

2010-2020 www.hkwb.net AllRights Reserved

海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载